You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Bengkel
Logo Desa Bengkel
Desa Bengkel

Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

INGAT PROTOKOL KESEHATAN: Rajin Mencuci Tangan, Gunakanlah Masker dan Jaga Jarak Saat Berinteraksi

Download Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Bengkel Tahun 2020

Pemdes 10 Februari 2021 Dibaca 272 Kali
Download Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Bengkel Tahun 2020

Berikut adalah laporan Realisasi APB Desa Pemerinta Desa Bengkel Tahun Anggaran 2020. Untuk lebih lengkapnya, silahkan klik unduh dokumen pada tautan yang kami lampirkan dibawah ini

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BENGKEL

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 2.422.000,00 2.500.000,00 -78.000,00 103,22
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 2.422.000,00 2.500.000,00 -78.000,00 103,22
4.2 Transfer Desa 1.618.070.000,00 1.591.969.000,00 26.101.000,00 98,39
4.2.1 Dana Desa 827.454.000,00 827.454.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 95.467.000,00 70.152.000,00 25.315.000,00 73,48
4.2.3 Alokasi Dana Desa 522.773.000,00 522.773.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 122.376.000,00 121.590.000,00 786.000,00 99,36
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 12.100.000,00 3.288.074,00 8.811.926,00 27,17
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 3.288.074,00 -288.074,00 109,60
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.632.592.000,00 1.597.757.074,00 34.834.926,00 97,87
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 804.555.347,00 754.670.556,00 49.884.791,00 93,80
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 804.555.347,00 754.670.556,00 49.884.791,00 93,80
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 710.100.575,00 647.013.207,00 63.087.368,00 91,12
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 710.100.575,00 647.013.207,00 63.087.368,00 91,12
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 81.402.500,00 73.855.600,00 7.546.900,00 90,73
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 81.402.500,00 73.855.600,00 7.546.900,00 90,73
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 142.095.000,00 142.078.500,00 16.500,00 99,99
5.5.1 Penanggulangan Bencana 142.095.000,00 142.078.500,00 16.500,00 99,99
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.738.153.422,00 1.617.617.863,00 120.535.559,00 93,07
SURPLUS / (DEFISIT) -105.561.422,00 -19.860.789,00 -85.700.633,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 105.561.422,00 105.561.422,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 105.561.422,00 105.561.422,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 105.561.422,00 105.561.422,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 85.700.633,00 -85.700.633,00

 

Dokumen Lampiran

1a.pdf
Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2026 Pelaksanaan

APBD 2026 Pendapatan

APBD 2026 Pembelanjaan